哪吒支付平台离线开发文档
此文件已包含接口说明、签名规则、支付接口、商户接口、代付接口和 SDK 配置说明。
接口说明及规范
协议规则
提交数据格式:application/x-www-form-urlencoded
返回数据格式:JSON
字符编码:UTF-8
V2签名算法:SHA256WithRSA
接入流程
1、登录商户后台,在个人资料的 API 信息里生成商户 RSA 密钥。
2、保存商户ID、平台公钥、商户私钥。
3、按签名规则生成请求签名,调用支付接口。
4、收到异步通知后验签,业务处理完成后返回纯文本 success。
签名规则
签名步骤
取所有非空普通参数,排除 sign、sign_type 和数组参数,按参数名 ASCII 升序排序。
排序后拼接为 key=value&key2=value2,使用商户私钥执行 SHA256WithRSA 签名,结果进行 Base64 编码。
验签步骤
接口返回、异步通知、同步跳转均使用平台私钥签名。商户系统按同样规则拼接待签名字符串,再用平台公钥验签。
示例
money=1.00&name=支付测试¬ify_url=https://你的业务域名/notify_url.php&out_trade_no=202606130001&pid=1001&return_url=https://你的业务域名/return_url.php×tamp=1781270400&type=alipay
支付方式列表
| 调用值 | 描述 |
|---|---|
| alipay | 支付宝 |
| wxpay | 微信支付 |
页面跳转支付
用于页面表单提交,成功后跳转到本平台收银台。
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/pay/submit
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| type | 是 | 支付方式:alipay 或 wxpay |
| out_trade_no | 是 | 商户订单号,需保持唯一 |
| notify_url | 是 | 服务器异步通知地址 |
| return_url | 是 | 支付后页面跳转地址 |
| name | 是 | 商品名称 |
| money | 是 | 订单金额,单位元,最多2位小数 |
| param | 否 | 业务扩展参数,支付后原样返回 |
| clientip | 否 | 用户IP,不传则使用请求IP |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
返回结果
创建成功后跳转到收银台;失败时返回错误页面。
统一下单接口
用于服务器后端创建订单,返回收银台链接。
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/pay/create
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| type | 是 | 支付方式:alipay 或 wxpay |
| out_trade_no | 是 | 商户订单号,需保持唯一 |
| notify_url | 是 | 服务器异步通知地址 |
| return_url | 是 | 支付后页面跳转地址 |
| name | 是 | 商品名称 |
| money | 是 | 订单金额,单位元,最多2位小数 |
| param | 否 | 业务扩展参数,支付后原样返回 |
| clientip | 否 | 用户IP,不传则使用请求IP |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"trade_no": "202606130001000001",
"out_trade_no": "M202606130001",
"pay_type": "jump",
"payurl": "https://nzzf.org/cashier/202606130001000001",
"qrcode": "https://nzzf.org/cashier/202606130001000001",
"timestamp": "1781270400",
"sign_type": "RSA",
"sign": "..."
}
订单查询
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/pay/query
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
| trade_no | 二选一 | 平台订单号 |
| out_trade_no | 二选一 | 商户订单号 |
返回字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| code | 0为成功 |
| trade_no | 平台订单号 |
| out_trade_no | 商户订单号 |
| status | 1为已支付,0为未支付 |
| money | 订单金额 |
| type | 支付方式 |
| addtime | 创建时间 |
| endtime | 支付完成时间 |
支付结果通知
订单支付成功后,平台会向商户传入的 notify_url 发起 GET 通知。
通知参数
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| pid | 商户ID |
| trade_no | 平台订单号 |
| out_trade_no | 商户订单号 |
| type | 支付方式 |
| name | 商品名称 |
| money | 订单金额 |
| trade_status | 支付成功固定为 TRADE_SUCCESS |
| param | 业务扩展参数 |
| timestamp/sign/sign_type | RSA验签参数 |
处理规则
商户系统验签成功并确认订单状态后,返回纯文本 success。
关闭订单
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/pay/close
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
| trade_no | 二选一 | 平台订单号 |
| out_trade_no | 二选一 | 商户订单号 |
说明
仅未支付订单可关闭。
查询商户信息
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/merchant/info
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
返回字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| pid | 商户ID |
| status | 商户状态 |
| money / available_usdt | 可用余额 |
| frozen_usdt | 待提现或冻结余额 |
| order_num | 订单总数 |
| order_money_today | 今日收款金额 |
查询订单列表
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/merchant/orders
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
| offset | 否 | 偏移量,默认0 |
| limit | 否 | 返回数量,最大50 |
| status | 否 | 订单状态 |
| out_trade_no | 否 | 商户订单号 |
转账发起
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/transfer/submit
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
| type | 是 | 转账类型 |
| out_biz_no | 是 | 商户转账单号 |
| money | 是 | 金额 |
| account | 是 | 收款账号 |
转账查询
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/transfer/query
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
| biz_no | 二选一 | 平台转账单号 |
| out_biz_no | 二选一 | 商户转账单号 |
可用余额查询
接口说明
请求地址:https://nzzf.org/api/transfer/balance
请求方式:POST
请求参数
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| pid | 是 | 商户ID |
| timestamp | 是 | 10位秒级时间戳,请求有效期约5分钟 |
| sign | 是 | RSA签名 |
| sign_type | 是 | 固定传 RSA |
SDK下载
PHP-SDK
SDK 文件已包含在当前压缩包中。
版本:V2.1
配置示例
'apiurl' => 'https://nzzf.org/',
'pid' => '商户ID',
'platform_public_key' => '平台公钥',
'merchant_private_key' => '商户私钥',说明
下载后修改 lib/epay.config.php,填入商户后台 API 信息页显示的值即可。
V1旧版接口文档
说明
V1接口用于兼容旧版易支付接入,签名方式为 MD5。新接入建议使用 V2 RSA。
接口地址
页面支付:https://nzzf.org/submit.php
API支付:https://nzzf.org/mapi.php
SDK下载
SDK 文件已包含在当前压缩包中。
版本:V2.1